De qué está hecha la red
La Dirección de Vialidad clasifica cada tramo por su carpeta de rodadura, que es la superficie por la que uno maneja. No es lo mismo que el estado de conservación: un ripio recién nivelado anda mejor que un asfalto roto. Lo que dice esta clasificación es con qué estándar se construyó el camino, y ese estándar decide cuánto aguanta un invierno.
La diferencia práctica se nota en junio. Un camino de tierra con lluvia se corta, y cortarse quiere decir que el bus escolar no pasa, que el camión de la leche no llega y que una ambulancia demora el triple. Por eso mirar de qué está hecha la red es mirar qué tan aislada queda cada parte del país cuatro meses al año.
Los 90.970 kilómetros, por superficie
- Doble calzada6.567 km · 7,2%
Dos calzadas separadas, el estándar más alto de la red. Acá va la Ruta 5.
- Pavimento20.839 km · 22,9%
Asfalto u hormigón de calzada simple. Es el camino pavimentado corriente.
- Pavimento básico17.249 km · 19,0%
Soluciones de menor costo y menor duración sobre un camino de ripio, para que deje de levantar polvo y aguante el invierno. No es lo mismo que un pavimento.
- Grava tratada5.765 km · 6,3%
Ripio al que se le agrega un estabilizador para que compacte y aguante mejor. Sigue siendo una superficie granular, no un pavimento.
- Ripio30.442 km · 33,5%
Superficie de material granular sin recubrir. Es la mayor parte de la red del país.
- Tierra9.522 km · 10,5%
El terreno tal cual, sin capa de rodadura. Con lluvia es lo primero que se corta.
- Sin información587 km · 0,6%
El MOP no tiene registrada la superficie de este tramo.
Región por región
En Metropolitana el 70,2% de la red es pavimento. En Aysén, el 16,0%. Están ordenadas de menos a más pavimento, que es como se lee la desigualdad.
| Región | Red vial | De qué es la superficie | Pavimentado |
|---|---|---|---|
| Aysén325 tramos | 3.582 km | 16,0% | |
| Atacama645 tramos | 7.756 km | 21,7% | |
| La Araucanía1.812 tramos | 11.629 km | 22,4% | |
| Ñuble868 tramos | 4.785 km | 23,2% | |
| Los Lagos1.490 tramos | 9.192 km | 24,4% | |
| Arica y Parinacota177 tramos | 2.278 km | 24,8% | |
| Magallanes167 tramos | 3.493 km | 27,3% | |
| Los Ríos831 tramos | 4.828 km | 27,8% | |
| Maule1.466 tramos | 8.045 km | 28,8% | |
| Biobío1.034 tramos | 6.708 km | 30,8% | |
| Antofagasta301 tramos | 6.406 km | 32,2% | |
| Tarapacá276 tramos | 3.754 km | 34,1% | |
| Coquimbo759 tramos | 5.842 km | 35,8% | |
| O'Higgins1.559 tramos | 4.969 km | 42,8% | |
| Valparaíso1.552 tramos | 4.165 km | 45,8% | |
| Metropolitana776 tramos | 3.541 km | 70,2% |
Comuna por comuna
La tabla trae las 339 comunas que tienen al menos un camino en el registro del MOP. De ellas, 5 no tienen un solo kilómetro pavimentado: Timaukel, O'Higgins, Río Verde, Futaleufú, Tortel. Y hay 22 donde el pavimento no llega al 10% de la red. Elige tu región y busca la tuya.
Timaukel
Magallanes
0 km
pavimentados de 310 km de red
O'Higgins
Aysén
0 km
pavimentados de 159 km de red
Río Verde
Magallanes
0 km
pavimentados de 133 km de red
Futaleufú
Los Lagos
0 km
pavimentados de 122 km de red
Dos advertencias para leer bien la tabla. Un camino que cruza dos comunas se reparte entre las dos: se recorre por pedazos y cada pedazo suma donde cae. Y en una comuna urbana el porcentaje engaña, porque lo único que el MOP tiene ahí son las carreteras que la atraviesan: que una comuna de Santiago aparezca con el 100% pavimentado no dice nada sobre sus calles, que son municipales y no están en este dato. Para comparar se dejan fuera las comunas con menos de 20 km de red; en la tabla están todas.
| Comuna | Red vial | De qué es la superficie | Pavimentado |
|---|---|---|---|
| FutaleufúLos Lagos | 122 km | 0,0% | |
| IndependenciaMetropolitana | 0 km | 0,0% | |
| O'HigginsAysén | 159 km | 0,0% | |
| Río VerdeMagallanes | 133 km | 0,0% | |
| TimaukelMagallanes | 310 km | 0,0% | |
| TortelAysén | 94 km | 0,0% | |
| PalenaLos Lagos | 175 km | 0,2% | |
| CochamóLos Lagos | 166 km | 0,8% | |
| CochraneAysén | 437 km | 1,2% | |
| Chile ChicoAysén | 327 km | 1,5% | |
| El CarmenÑuble | 285 km | 4,8% | |
| General LagosArica y Parinacota | 342 km | 4,8% | |
| QuinchaoLos Lagos | 49 km | 5,3% | |
| San RosendoBiobío | 37 km | 5,9% | |
| VichuquénMaule | 227 km | 6,1% | |
| LumacoLa Araucanía | 489 km | 6,6% | |
| QuilacoBiobío | 109 km | 7,2% | |
| FreirinaAtacama | 403 km | 7,4% | |
| PortezueloÑuble | 97 km | 7,6% | |
| Cabo de HornosMagallanes | 76 km | 8,5% | |
| San Juan de la CostaLos Lagos | 430 km | 8,6% | |
| PunitaquiCoquimbo | 317 km | 8,8% | |
| CorralLos Ríos | 167 km | 9,8% | |
| Los MuermosLos Lagos | 604 km | 10,0% | |
| San IgnacioÑuble | 237 km | 10,9% | |
| AngolLa Araucanía | 525 km | 11,1% | |
| CamiñaTarapacá | 163 km | 11,2% | |
| NinhueÑuble | 184 km | 12,6% | |
| Tierra AmarillaAtacama | 901 km | 12,6% | |
| CuncoLa Araucanía | 494 km | 13,3% |
