Una sesión entra en esta base solo cuando el acta nombra, entre presentes o ausentes, a CADA integrante del Concejo. Ahí el denominador es el mismo para todos, así que el porcentaje de una autoridad se puede poner al lado del de otra.
El dato de cada autoridad en su propia fila (más chico, debajo del comparable) usa otro denominador: las sesiones donde el acta LA NOMBRA a ella, presente o ausente. En general la asistencia consta en 59 de las 59 actas cargadas (100%).
| Autoridad | Asistencia comparable | Ausente al pasar lista | La última vez |
|---|---|---|---|
![]() Micaela Becker Concejala | 100% En sus sesiones: 100% (59 de 59) | 0 | siempre presente |
![]() Juan Necul Concejal | 100% En sus sesiones: 100% (59 de 59) | 0 | siempre presente |
![]() Bruno Hauenstein Concejal | 98% En sus sesiones: 98% (58 de 59) | 1 | 16 jun 2026 |
![]() Alejandro Bizama Concejal | 95% En sus sesiones: 95% (56 de 59) | 3 | 09 jun 2026 |
![]() Mario Jorquera Concejal | 95% En sus sesiones: 95% (56 de 59) | 3 | 16 jun 2026 |
![]() Pedro Greve Concejal | 88% En sus sesiones: 88% (52 de 59) | 7 | 30 jul 20267 seguidas |
![]() Fredy Cartes Concejal | 86% En sus sesiones: 85% (50 de 59) | 9 | 16 dic 2025 |
![]() Esteban Barriga Concejal | 80% En sus sesiones: 81% (48 de 59) | 11 | 07 jul 2026 |
![]() Estrella Quidel Concejala | 80% En sus sesiones: 81% (48 de 59) | 11 | 20 ene 2026 |
![]() Roberto Neira Alcalde | 79% En sus sesiones: 79% (44 de 56) | 12 | 02 jun 2026 |
![]() Claudia Peñailillo Concejala | 34% En sus sesiones: 36% (21 de 59) | 38 | 30 jul 20266 seguidas |
La asistencia se lee de la nómina que el propio municipio escribe en la portada de cada acta. Cada falta que aparece acá está nombrada en el acta. No se cuenta como falta que alguien no figure en la nómina de presentes, porque esa nómina se escribe al pasar lista y no se corrige cuando alguien llega después: al comprobarlo contra el cuerpo de las actas aparecieron personas interviniendo en sesiones que esa lectura daba por perdidas. Por eso el dato de cada persona (la línea chica de su fila) se calcula solo con las sesiones donde el acta la nombra, y de ahí que ese total pueda ser distinto de una persona a otra; la columna comparable de arriba existe justamente para no comparar números con denominadores distintos. Es la asistencia al momento de pasar lista, que no es lo mismo que haber estado toda la sesión: las actas no registran las llegadas tarde ni los retiros.











